La elite en los 42K de Buenos Aires 2015
Ya llega una nueva edición de los 42K de Buenos Aires y además de la gran cantidad de amateurs que van a participar de esta prueba, hay un grupo de atletas de Elite que están listos para dejar todo y alcanzar la gloria.
Entre los argentinos que buscarán su cupo para los Juegos Olímpicos de Río 2016 se encuentran: Luis Molina, Ulises Sanguineti, Bernardo Quiroga, Juan Pablo Di Matteo, y entre las mujeres quién se destaca es Viviana Chavez, quien busca participar por primera vez en una olimpíada.
Conocé el listado completo:
Nro | Nombre | Apellido | Nacional | Sexo |
1 | Daniel Kipkurgat | Rono | Ken | Masculino |
2 | Erick Monenye | Mose | ken | Masculino |
3 | Julios Muriuki | Wahome | ken | Masculino |
4 | Beatrice jepkemboi | Toroitich | ken | Femenino |
5 | Tizita Terechea | Dida | eth | Femenino |
6 | Abeba Tekulu | Gebreme | eth | Femenino |
7 | Luis Ariel | Molina | ar | Masculino |
8 | Jonathan | Chesoo | Ken | Masculino |
9 | Ulises | Sanguinet | ar | Masculino |
10 | Bernardo | Quiroga | ar | Masculino |
11 | Juan Pablo | Dimatteo | ar | Masculino |
13 | Eduardo Jesus | Cardozo | ar | Masculino |
14 | Jesus Antonio | Poblete | ar | Masculino |
15 | Mauro | Rozza | ar | Masculino |
16 | Marcelo | Fabricius | ar | Masculino |
17 | Viviana Micaela | Chávez M | ar | Femenino |
18 | Dalila | Dovichi | ar | Femenino |
19 | Martin | Cuestas | uru | Masculino |
20 | Nicolas | Cuestas | uru | Masculino |
21 | Diego | Rodriguez | uru | Masculino |
22 | Juan | Pena | uru | Masculino |
23 | Marisol | Castro | uru | Femenino |
24 | Andreia | Hessei | Bra | Masculino |
25 | Valdilene | dos Santo | Bra | Femenino |
26 | Rafael | Novais | Bra | Masculino |
27 | Rosangela | Farias | Bra | Femenino |
28 | Sirlene | Pinho | Bra | Femenino |
29 | Mary Emannuella | Da Costa | Bra | Femenino |
30 | Laura | Bazallo | uru | Femenino |
31 | Ubiratan José | dos Santo | Bra | Masculino |
32 | Valdison | Silva | bra | Masculino |
33 | Sonia | Calizaya H | bol | Femenino |
34 | Rudy Gregory | Choque | bol | Masculino |
35 | Jorge Eduardo | Aruquipa | bol | Masculino |
36 | Manuel | Cabrera L | Chi | Masculino |
37 | Francisco | Mendez | Chi | Masculino |
38 | Nelson | Ito Ccuro | Peru | Masculino |
39 | Serapio | Galindo B | Peru | Masculino |
40 | Sebastian | Marcovec | Arg | Masculino |
¿Qué te pareció esta nota? Dejanos tu comentario y compartila